400-688-6910
产品名称 | 产品编号 | 标称电压 |
智能机器人锂电池48V 25AH | PRD_IR4825_FEP001 | 48V |
标称容量 | 充电电压 | 充电电流 |
25Ah | 54.75V±0.2V | ≤10A |
放电电流 | 瞬间放电电流 | 放电截止电压 |
≤12A | 25A for 1S | 37.5V |
成品内阻 | 产品尺寸 | 充电温度 |
≤10mΩ | (不含接线柱) | 0~45℃ |
放电温度 | 存储温度 | 温度保护 |
-10~60℃ | -20~45℃ | 充电55±2℃,放电60±2℃ |
均衡电流 | 循环次数 | 电池外壳 |
40mA | >2000次 | 铁壳 |
锂电保护 | 应用领域 | |
过充保护,放电保护、充放过电过流保护、充放电短路保护、充放电温度保护、电压均衡等 | 工业行业 |
AGV电池充电的误区2020-08-29
电池不经用,锂电电池厂家为您排忧解难2020-08-28
锂电电池厂家普及电池的正确使用方法,快来学习吧2020-08-27
锂电电池厂家教你如何咨询产品2020-08-26
锂电电池厂家告知电池容量衰减的真正原因2020-08-25
AGV电池使用寿命延长的具体方式2020-08-24
AGV电池的使用小贴士2020-08-23
锂电电池厂家告诉你存放须知2020-08-22
锂电电池厂家告诉你六种保养小知识2020-08-21
锂电电池厂家帮您给洗地机电池分类2020-08-20